手機號碼:13795314463
傳真:021-52500777
地 址:上海市普陀區(qū)中江路889號曹楊商務大廈1501室
傳真:021-52500777
地 址:上海市普陀區(qū)中江路889號曹楊商務大廈1501室
SA3010易福門流量開關技術規(guī)格
更新時間:2019-03-14 點擊次數(shù):557次
SA3010易福門流量開關技術規(guī)格
SA3010| SAD18BBDFRKG/W/US-100-IPF德國IFM流量傳感器 |
流量監(jiān)控器 | ||||||||||
對于T形件是可以給定參數(shù)的 | ||||||||||
接插件 | ||||||||||
功能可選 | ||||||||||
2個輸出 OUT1 = 開關量輸出 OUT2 = 開關量輸出或模擬量輸出 | ||||||||||
7段LED顯示 | ||||||||||
顯示單位: | ||||||||||
l/min, gal/min, l/h, gal/h, m³/h | ||||||||||
使用范圍 | ||||||||||
應用范圍 | 水*); T形件 (德國工業(yè)標準 2353): QL 18-18-18 (額定直徑15 mm) / QL 22-18-22 (額定直徑19 mm) / QL 28-18-28 (額定直徑24 mm) | |||||||||
介質(zhì)溫度 [°C] | 0...80 | |||||||||
電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||
電氣設計 | DC PNP/NPN | |||||||||
工作電壓 [V] | 20...28 DC | |||||||||
電流損耗 [mA] | < 80 | |||||||||
防護等級 | III | |||||||||
反相保護 | 是 | |||||||||
輸出 | ||||||||||
輸出功能 | 2 x 常開 / 常閉可選或1 x 常開 / 常閉可選 + 1 x 模擬 (4...20 mA / 0...10 V; 可設定量程) | |||||||||
電流負載 [mA] | 2 x 250 | |||||||||
電壓降 [V] | < 2 | |||||||||
短路保護 | 脈沖 | |||||||||
過載保護 | 是 | |||||||||
模擬量輸出 | 4...20 mA; 0...10 V | |||||||||
負載zui大值 [Ω] | 500 | |||||||||
zui小的負載 [Ω] | 2000 | |||||||||
測量/設定范圍 | ||||||||||
流量監(jiān)控 | ||||||||||
測量范圍 [l/min] | 0...10 (NW15) 0...20 (NW19) 0...40 (NW24) | |||||||||
顯示范圍 [l/min] | 0...12 (NW15) 0...24 (NW19) 0...48 (NW24) | |||||||||
開關點, SP [l/min] | 0.1...12.0 (NW15) 0.2...24.0 (NW19) 0.4...48.0 (NW24) | |||||||||
復原點, rP [l/min] | 0.0...11.9 (NW15) 0.0...23.8 (NW19) 0.0...47.6 (NW24) | |||||||||
測量值起點, ASP [l/min] | 0.0...8.0 (NW15) 0.0...16.0 (NW19) 0.0...32.0 (NW24) | |||||||||
測量值終點, AEP [l/min] | 4.0...12.0 (NW15) 8.0...24.0 (NW19) 16.0...48.0 (NW24) | |||||||||
設定步距 [l/min] | 0.1 0.1 0.1 | |||||||||
精度/偏差 | ||||||||||
流量監(jiān)控 | ||||||||||
度 [終值的百分比] | max. ± 10 | |||||||||
重復精度 [測量值的百分比%] | 3 (Q < 30%) / 7 (Q < 100%) | |||||||||
介質(zhì)溫度梯度zui大值 [K/min] | 200 | |||||||||
反應時間 | ||||||||||
通電預熱時間 [s] | 10 | |||||||||
流量監(jiān)控 | ||||||||||
啟動延遲 [s] | 0...50 | |||||||||
反應時間 [s] | 5 (10%...90%) | |||||||||
軟件/編程 | ||||||||||
編程選擇 | 遲滯/窗口功能; 常開/常閉; 輸出極性; 電流輸出/電壓輸出; 管內(nèi)徑; 啟動延遲; 顯示值標度; 顯示可以旋轉(zhuǎn)/關閉; 顯示單位 | |||||||||
環(huán)境條件 | ||||||||||
抗壓強度 [bar] | 30 | |||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -20...60 | |||||||||
外殼防護等級 | IP 67 | |||||||||
認證/測試 | ||||||||||
EMC電磁兼容 |
| |||||||||
MTTF [年] | 184 | |||||||||
機械技術數(shù)據(jù) | ||||||||||
材料(潮濕部件) | 不銹鋼 (316S12); O形環(huán): FKM 16 x 1.5 gr 70° Shore A | |||||||||
外殼材料 | 不銹鋼 (316S12); PBT (Pocan); PC (Makrolon); PA; EPDM/X (Santoprene); FPM (Viton) | |||||||||
重量 [kg] | 0.325 | |||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||
顯示 |
| |||||||||
電氣連接 | ||||||||||
接口 | M12接插件; 鍍金觸點 | |||||||||
接線
|